Neufahrzeuge zu erheblich reduzierten Preisen |
Knaus Sport 400 LK | 0080 | Detailansicht | ||
Sport-Paket, Sport-Plus-Paket, Stabilisator AKS 1300, HEKI II-Dachluke, Reifenfüllsystem mit Kompressor, Truma-Therme Warmwasserversorgung, Vorzelt, TÜV, Brief und Fracht | ||||
Modelljahr | 2004 | Schlafplätze max. | 4 | |
Gesamtlänge (cm) | 595 | Betten | 4 | |
Gesamtbreite (cm) | 217 | techn. zul. Gesamtmasse (kg) |
1100 | |
unverb. Preisempfehlung € | 11.432,- | Unser Preis € | 9.999,- | |
Knaus Sport 450 FU | 1072 | Detailansicht | ||
Sport-Paket, Sport-Plus-Paket, Stabilisator AKS 1300, Heki-II-Dachluke, Reifenfüllsystem mit Kompressor, Truma-Therme Warmwasserversorgung, Vorzelt, incl. TÜV, Brief und Fracht | ||||
Modelljahr | 2004 | Schlafplätze max. | 4 | |
Gesamtlänge (cm) | 660 | Betten | 2 | |
Gesamtbreite (cm) | 229 | techn. zul. Gesamtmasse (kg) |
1200 | |
unverb. Preisempfehlung € | 13.392,- | Unser Preis € | 11.998,- | |
Knaus Südwind 400 FD | 0045 | Detailansicht | ||
Südwind-Paket, Südwind-Plus-Paket, Stabilisator AKS 2004, Frischwassertank rollbar 25 ltr, Heki II-Dachluke, Reifenfüllsystem mit Kompressor, Rollbare Insektenschutztüre, Truma-Therme Warmwasserversorgung, Schwerlaststützen | ||||
Modelljahr | 2004 | Schlafplätze max. | 3 | |
Gesamtlänge (cm) | 609 | Betten | 2 | |
Gesamtbreite (cm) | 229 | techn. zul. Gesamtmasse (kg) |
1200 | |
unverb. Preisempfehlung € | 13.632,– | Unser Preis € | 12.290,– | |
Knaus Südwind 450 LU | 2040 | Detailansicht | ||
Südwind-Paket, Südwind-Plus-Paket, Stabilisator AKS 2004, Frischwassertank rollbar 25 ltr., HEKI II-Dachluke, Reifenfüllsystem mit Kompressor, rollbare Insektenschutztüre, Truma-Therme Warmwasserversorgung, Schwerlaststützen | ||||
Modelljahr | 2004 | Schlafplätze max. | 4 | |
Gesamtlänge (cm) | 674 | Betten | 2 | |
Gesamtbreite (cm) | 229 | techn. zul. Gesamtmasse (kg) |
1300 | |
unverb. Preisempfehlung € | 13.752,– | Unser Preis € | 12.199,– | |
Knaus Südwind 500 FSD | 5080 | Detailansicht | ||
Südwind-Paket, Südwind-Plus-Paket, Stabilisator AKS 2004, Frischwassertank rollbar 25 ltr., HEKI II-Dachluke, Reifenfüllsystem mit Kompressor, rollbare Insektenschutztüre, Truma-Therme Warmwasserversorgung, Schwerlaststützen, incl. aller Nebenkosten | ||||
Modelljahr | 2004 | Schlafplätze max. | 4 | |
Gesamtlänge (cm) | 732 | Betten | 3 | |
Gesamtbreite (cm) | 247 | techn. zul. Gesamtmasse (kg) |
1400 | |
unverb. Preisempfehlung € | 14.952,– | Unser Preis € | 13.299,- | |
Knaus Südwind 500 FDK | 1055 | Detailansicht | ||
Südwind-Paket, Südwind-Plus-Paket, Stabilisator AKS 2004, Frischwassertank rollbar 25 ltr., HEKI II-Dachluke, Reifenfüllsystem mit Kompressor, rollbare Insektenschutztüre, Truma-Therme Warmwasserversorgung, Schwerlaststützen, Vorzelt, incl. aller Nebenkosten | ||||
Modelljahr | 2004 | Schlafplätze max. | 5 | |
Gesamtlänge (cm) | 732 | Betten | 4 | |
Gesamtbreite (cm) | 229 | techn. zul. Gesamtmasse (kg) |
1400 | |
unverb. Preisempfehlung € | 15.422,- | Unser Preis € | 14.299,- | |
Knaus Südwind 500 FDK | 1196 | Detailansicht | ||
Südwind-Paket, Südwind-Plus-Paket, Stabilisator AKS 2004, Frischwassertank rollbar 25 ltr., HEKI II-Dachluke, Reifenfüllsystem mit Kompressor, rollbare Insektenschutztüre, Truma-Therme Warmwasserversorgung, Schwerlaststützen, incl. aller Nebenkosten | ||||
Modelljahr | 2004 | Schlafplätze max. | 5 | |
Gesamtlänge (cm) | 732 | Betten | 4 | |
Gesamtbreite (cm) | 229 | techn. zul. Gesamtmasse (kg) |
1400 | |
unverb. Preisempfehlung € | 14.572,- | Unser Preis € | 12.999,- | |
Knaus Südwind 500 FSK | 2151 | Detailansicht | ||
Südwind-Paket, Südwind-Plus-Paket, Stabilisator AKS 2004, Frischwassertank rollbar 25 ltr., HEKI II-Dachluke, Reifenfüllsystem mit Kompressor, rollbare Insektenschutztüre, Truma-Therme Warmwasserversorgung, Schwerlaststützen, Vorzelt, incl. aller Nebenkosten | ||||
Modelljahr | 2004 | Schlafplätze max. | 4 | |
Gesamtlänge (cm) | 732 | Betten | 3 | |
Gesamtbreite (cm) | 229 | techn. zul. Gesamtmasse (kg) |
1400 | |
unverb. Preisempfehlung € | 15.842,- | Unser Preis € | 13.990,- | |
Knaus Südwind 500 FU | 3016 | Detailansicht | ||
Südwind-Paket, Südwind-Plus-Paket, Stabilisator AKS 2004, Frischwassertank rollbar 25 ltr., HEKI II-Dachluke, Reifenfüllsystem mit Kompressor, rollbare Insektenschutztüre, Truma-Therme Warmwasserversorgung, Schwerlaststützen, incl. aller Nebenkosten | ||||
Modelljahr | 2004 | Schlafplätze max. | 4 | |
Gesamtlänge (cm) | 732 | Betten | 2 | |
Gesamtbreite (cm) | 229 | techn. zul. Gesamtmasse (kg) |
1400 | |
unverb. Preisempfehlung € | 14.892,– | Unser Preis € | 13.199,– | |
Knaus Südwind 500 KU | 4011 | Detailansicht | ||
Südwind-Paket, Südwind-Plus-Paket, Stabilisator AKS 2004, Frischwassertank rollbar 25 ltr., HEKI II-Dachluke, Reifenfüllsystem mit Kompressor, rollbare Insektenschutztüre, Truma-Therme Warmwasserversorgung, Schwerlaststützen, Vorzelt, incl. aller Nebenkosten | ||||
Modelljahr | 2004 | Schlafplätze max. | 5 | |
Gesamtlänge (cm) | 732 | Betten | 4 | |
Gesamtbreite (cm) | 229 | techn. zul. Gesamtmasse (kg) |
1400 | |
unverb. Preisempfehlung € | 15.422,- | Unser Preis € | 13.699,– | |
Knaus Südwind 500 KU | 4085 | Detailansicht | ||
Südwind-Paket, Südwind-Plus-Paket, Stabilisator AKS 2004, Frischwassertank rollbar 25 ltr., HEKI II-Dachluke, Reifenfüllsystem mit Kompressor, rollbare Insektenschutztüre, Truma-Therme Warmwasserversorgung, Schwerlaststützen, incl. aller Nebenkosten | ||||
Modelljahr | 2004 | Schlafplätze max. | 5 | |
Gesamtlänge (cm) | 732 | Betten | 4 | |
Gesamtbreite (cm) | 229 | techn. zul. Gesamtmasse (kg) |
1400 | |
unverb. Preisempfehlung € | 14.572,- | Unser Preis € | 12.899,- | |
Knaus Azur 500 FU | 3026 | Detailansicht | ||
Azur-Paket, Azur-Plus-Paket, Stabilisator AKS 2004, Frischwassertank rollbar 25 ltr., HEKI II-Dachluke, Reifenfüllsystem mit Kompressor, rollbare Insektenschutztüre, Federkernmatratze für Festbett mit Tagesdecke, Luxus-Textilausstattung, Dunstabzug, Truma-Therme Warmwasserversorgung, Schwerlaststützen, incl. aller Nebenkosten | ||||
Modelljahr | 2004 | Schlafplätze max. | 3 | |
Gesamtlänge (cm) | 732 | Betten | 3 | |
Gesamtbreite (cm) | 229 | techn. zul. Gesamtmasse (kg) |
1400 | |
unverb. Preisempfehlung € | 16.077,– | Unser Preis € | 13.999,- | |
Knaus Eurostar Style 550 TF | 2003 | Detailansicht | ||
Eurostar-Style-Paket, Frischwassertank 43 ltr. Festeinbau mit Tauchpumpe und Füllstands-LED-Anzeige, HEKI II-Dachluke, rollbare Insektenschutztüre, Federkernmatratze für Festbetten incl. Spannbettbezug farblich angepasst, Luxus-Textilausstattung, Truma-Therme Warmwasserversorgung, Ersatzrad und Wagenheber,incl. aller Nebenkosten | ||||
Modelljahr | 2004 | Schlafplätze max. | 4 | |
Gesamtlänge (cm) | 737 | Betten | 2 | |
Gesamtbreite (cm) | 247 | techn. zul. Gesamtmasse (kg) |
1700 | |
unverb. Preisempfehlung € | 19.724,– | Unser Preis € | 16.990,- | |
Hobby Exclusive 560 WLU | 5481 | Detailansicht | ||
“All-inclusive-Ausstattung, incl. aller Nebenkosten | ||||
Modelljahr | 2004 | Schlafplätze max. | 4 | |
Gesamtlänge (cm) | 757 | Betten | 3 | |
Gesamtbreite (cm) | 250 | techn. zul. Gesamtmasse (kg) |
1600 | |
unverb. Preisempfehlung € | 16.040,– | Unser Preis € | 14.399,- | |
Tabbert T@b XXL 0 | 0952 | Detailansicht | ||
Der ganz besondere Wohnwagen. | ||||
Modelljahr | 2004 | Schlafplätze max. | 5 | |
Gesamtlänge (cm) | 681 | Betten | 3 | |
Gesamtbreite (cm) | 235 | techn. zul. Gesamtmasse (kg) |
1500 | |
unverb. Preisempfehlung € | 19.670,- | Unser Preis € | 15.999,- | |
Hobby Excellent Easy 500 KMFe | 6409 | Detailansicht | ||
“All-inclusive-Ausstattung”, Vorzelt, incl. aller Nebenkosten | ||||
Modelljahr | 2004 | Schlafplätze max. | 5 | |
Gesamtlänge (cm) | 709 | Betten | 4 | |
Gesamtbreite (cm) | 230 | techn. zul. Gesamtmasse (kg) |
1400 | |
unverb. Preisempfehlung € | 15.140,- | Unser Preis € | 13.699,- | |
Hobby Exclusive 495 UFe | 5195 | Detailansicht | ||
“All-inclusive-Ausstattung”, incl. aller Nebenkosten | ||||
Modelljahr | 2004 | Schlafplätze max. | 4 | |
Gesamtlänge (cm) | 688 | Betten | 2 | |
Gesamtbreite (cm) | 230 | techn. zul. Gesamtmasse (kg) |
1500 | |
unverb. Preisempfehlung € | 14.590,– | Unser Preis € | 12.999,- | |
Hobby Excellent Easy 495 UFe | 7202 | Detailansicht | ||
“All-inclusive-Ausstattung”, Vorzelt, incl. aller Nebenkosten | ||||
Modelljahr | 2004 | Schlafplätze max. | 4 | |
Gesamtlänge (cm) | 688 | Betten | 2 | |
Gesamtbreite (cm) | 230 | techn. zul. Gesamtmasse (kg) |
1350 | |
unverb. Preisempfehlung € | 14.480,- | Unser Preis € | 12.890,- | |
Hobby Excellent Easy 400 SF | 6529 | Detailansicht | ||
“All-inclusive-Ausstattung”, incl. aller Nebenkosten | ||||
Modelljahr | 2004 | Schlafplätze max. | 4 | |
Gesamtlänge (cm) | 590 | Betten | 2 | |
Gesamtbreite (cm) | 220 | techn. zul. Gesamtmasse (kg) |
1100 | |
unverb. Preisempfehlung € | 10.820,- | Unser Preis € | 9.690,- | |
Alle genannten Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten
© Wohnwagen-Reisemobile-Camping von Pietrowski